Kopfzeile



Accessibility Einstellungen
Formularinhalt
Workflowaktionen
Baumnavigation
- Einfach (Offene Fragen)
- Auswahl (Geschlossene Fragen)
- Gruppen, Kolonnen-Layout
- Anzeigetexte
- Matrix Likert-, Ordinalskala
- Matrix Semantisches Differential
- Matrix Mehrfach
- Matrix Offen
- Matrix Kombination
- Repetition (tabellarische Darstellung)
- Repetition (serielle Darstellung)
- File Upload
- Berechnungen
- Validierungen
- Sichtbarkeiten
- Globale Elemente/Gruppen
Formulareditor
Aktionsschalter | UNNAMED1 | |
---|---|---|
element, simple, element, simple, element, simple, element, simple, element, simple, element, simple, element, simple, element, simple, element, simple, element, simple, element, simple | ||
element, simple, element, simple, element, simple, element, simple, b, element, simple, element, simple, element, simple, element, simple, element, simple, element, simple, element, simple, element, simple, element, simple, element, simple, element, simple, element, simple, element, simple, element, simple | ||
element, simple, group, simple, simple, simple, element, simple, group, simple, simple, simple, group, simple, simple, simple, group, simple, simple, simple, group, simple, simple, simple, group, simple, simple, simple, group, simple, simple, simple, simple, simple, group, simple, simple, simple, simple, simple, group, simple, simple, simple, group, simple, simple, simple, simple, simple, group, simple, simple, simple, simple, simple | ||
element, simple, element, simple, element, simple, element, simple, element, simple | ||
element, list, sl | ||
element, list, sl | ||
element, list, l7, Produkt 1, Produkt 2, Produkt 3, Produkt 4, Produkt 5 | ||
element, list, l3, Persönlichkeit, Fachwissen, Emotionalität, Beweglichkeit, Motorik, element, list, l3, Persönlichkeit, Fachwissen, Emotionalität, Beweglichkeit, Motorik, element, list, l3, Persönlichkeit, Fachwissen, Emotionalität, Beweglichkeit, Motorik | ||
element, list, l3, Persönlichkeit, Fachwissen, Emotionalität, Beweglichkeit, Motorik | ||
element, list, l3, element, list, l3 | ||
element, list, l3, element, list, l3 | ||
element, simple, element, simple | ||
group, simple, 1, simple, 2000.0, simple, group, list, l3, , 0, , 0, , 0, , 0, simple | ||
element, simple, group, simple, simple, simple, group, simple, simple, group, simple, simple, simple, simple, simple | ||
element, simple, element, simple, element, simple, element, simple, element, simple, element, simple, element, list, sl, element, list, l2, element, simple, element, simple, element, simple | ||
element, simple, element, simple, element, simple, group |
Aktuelle Seite: Einfach (Offene Fragen)
Datum mit Zeit
Einfache Datumsauswahl mit Zeitangabe.
Einfache Datumsauswahl mit Zeitangabe.
Fusszeile
Powered by JAXForms form generator.

Wir zeigen Ihnen wie Sie innerhalb weniger Minuten eine eigene Umfrage- resp. Formularlösung für Ihre Zwecke realisieren können. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren:
xcentric technology & consulting GmbH
Oberwiesenstrasse 5
8057 Zurich
- Switzerland -
Phone:+41 (0)43 255 01 69
Web : www.jaxforms.com
Mail : info@jaxforms.com
Oberwiesenstrasse 5
8057 Zurich
- Switzerland -
Phone:+41 (0)43 255 01 69
Web : www.jaxforms.com
Mail : info@jaxforms.com
Copyright (C) 2001-2021 by xcentric technology &
consulting GmbH.
All rights reserved.
This
software is the confidential and proprietary information of
xcentric technology & consulting GmbH ("Confidential Information").
You shall not disclose such Confidential Information and
shall use it only in accordance with the terms of the license
agreement you entered into with xcentric.